SAP Slovensko s.r.o.
Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným udržateľným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 87 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné udržateľné podniky. Viac informácií na www.sap.com
Ulica: Twin city C, Mlynské nivy 16
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 09
Kraj: Bratislavský
Web stránka: www.sap.com/sk
Rok založenia: 1998
| O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér |
| Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor |
| Oblasť priemyslu | Výroba | Predaj | Projekčné služby | Údržba, servis | Poradenstvo | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementárensky priemysel | + | + | + | + | + | |
| Doprava, spoje, logistika | + | + | + | + | + | |
| Drevársky priemysel | + | + | + | + | + | |
| Elektrotechnický priemysel | + | + | + | + | + | |
| Energetika | + | + | + | + | + | |
| Gumárenský priemysel | + | + | + | + | + | |
| Hutnícky priemysel | + | + | + | + | + | |
| Chemický priemysel | + | + | + | + | + | |
| Papierensky priemysel | + | + | + | + | + | |
| Plynárenský priemysel | + | + | + | + | + | |
| Potravinárstvo | + | + | + | + | + | |
| Sklársky priemysel | + | + | + | + | + | |
| Stavebníctvo | + | + | + | + | + | |
| Strojárstvo | + | + | + | + | + | |
| Textilný priemysel | + | + | + | + | + | |
| Vodárenský priemysel | + | + | + | + | + | |
| Zlievárensky priemysel | + | + | + | + | + |


