
Ručný infra teplomer s prepínateľnou optikou
- Výrobca/krajina pôvodudod: MICRO-EPSILON
- Dodávateľ: MICRO-EPSILON Czech Republic spol. s r.o.
- Dodacia lehota: skladom
Autotest | Nie |
Doba nábehu (pre optimálnu presnosť) | ? |
Elektrické pripojenie (integrovaný kábel, konektor, svorkovnica) | ? |
Elektromagnetická kompatibilita (áno - špecifikovať, nie) | ? |
Formát správy/znaku | ? |
Frekvencia (Hz) | ? |
Hmotnosť (kg) | ? |
Indikácia prerušenia prívodu čidla | Nie |
Indikácia preťaženia | Nie |
Iskrová bezpečnosť (nie, áno - norma) | Nie |
Jednotky zobrazenia | ? |
Kalibrácia (nastavenie) | áno |
Komunikačné rozhrania/zbernice/protokoly | ? |
Korekcia nuly | Nie |
Krytie (IP) | ? |
Linearizácia | Nie |
Merací obvod | áno |
Merací rozsah (od – do) | ? |
Mikroprocesor/dĺžka slova (áno - typ, nie / bit | ? |
Možnosť parametrizácie a ovládania z PC | ? |
Napájacie napätie | ? |
Nelinearita | ? |
Normy, certifikáty | ? |
Odolnosť proti otrasom a nárazom (nie, áno - norma) | ? |
Pamäť meraných hodnôt | ? |
Prevedenie | áno |
Prevodník A/D | Nie |
Preťažiteľnosť (%) | ? |
Relatívna vlhkosť vzduchu (%) | ? |
Reprodukovateľnosť | ? |
Rozlišovacia schopnosť (% alebo bit) | ? |
Rozmery (šxvxh, mm) | ? |
Rozsah zobrazenia (od-do) | ? |
Rýchlosť prenosu údajov | ? |
Rýchlosť vzorkovania (počet vzoriek/s) | ? |
Spotreba (W, mA) | ? |
Stráženie prekročenia hranice | Nie |
Teplota skladovacia (°C) | ? |
Typ zobrazovača (typ LCD) | ? |
Určené pre (meranie čoho) | ? |
Vstup | áno |
Vstupný odpor (ohm) | ? |
Výstupy | áno |
Výška znakov (mm) | ? |
Zdroj napätia/prúdu pre senzory | Nie |
Zmena nuly s časom/teplotou | ? |
Zmena zosilenia časom | ? |
Zobrazenie max./min. hodnoty | Nie |
Základná chyba (% z rozsahu, z meranej hodnoty) | ? |
Základná pamäť - typ / (kB) | ? |
Infračervený teplomer optris LS umožňuje profesionálne bezdotykové meranie teploty objektu malého až 1 mm v rozsahu od –35 do 900 °C. Typické uplatnenie nachádza pri preventívnej údržbe, pri zaisťovaní kvality, vo výskume, vývoji a v elektronickom dizajne. Patentovaný laserový zameriavací kríž presne označí veľkosť poľa merania v každej meranej plochy.
Možnosť zaostrenia meracieho bodu na 1 mm.
Laserový kríž označí skutočnú veľkosť meracieho bodu.
Merací rozsah od -35 °C do +900 °C.
Optické rozlíšenie 75:1.
Termočlánkový snímač.
Dataloger pre 100 meraní.
USB pripojenie pre online prenos údajov do PC. Vyhodnocovací softvér.
Žiadny súvisiaci článok.