
100W Zálohovaný zdroj PSC-100B
- Výrobca/krajina pôvodudod: www.meanwell.ws
- Dodávateľ: JDC,s.r.o.
- Dodacia lehota:
Certifikácia EMC (STN, skúšobňa, ...) | EN 55022 Class B, EN 61000-3-2,3, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
Certifikácia bezpečnosti (STN, skúšobňa...) | TUV EN 60950-1 |
Certifikát kvality (ISO) | TUV 091004832 1994 |
Frekvencia (Hz) | 47-63Hz |
Galvanické oddelenie (áno - špecifikovať, nie) | 3kV |
I2n (A) | +27,6V/2,4A, nabíjanie záložného akumulátora +27,6V 1,25A |
Indikácia (nie, áno - LED, ...) | áno, TTL kontakt |
Istenie výstupu (elektronicka ochrana, vypnutie, zkratuvzdorný, ...) | Ochrana proti prepätiu, skratu na výstupe, výkonová ochrana |
Menič (AC, DC / AC, DC) | AC/DC a DC/DC |
Pn (W) | 100W |
Prevedenie (adaptér, samostatný prístroj s IP..., vstavaný prístroj, na DIN lištu, ...) | Open frame |
Teplota okolia pri Pn (°C) | -20°C až +70°C |
Tolerancia (V, %) | ±1 % |
U1 (V) | 90-264V AC , 127-370V DC |
U2n (V) | Výstup +27,6V (nastaviteľný 24-29V) 2,4A, nabíjanie zálož. akumulátora +27,6V 1,25A |
Určenie (univerzálny, priemyselný, regulovaný, pre el. obvody na plošnom spoji ...) | open frame - doska plošného spoja |
Zapojenie (usmerňovač, filter, spínaný (stabilizovaný) zdroj, transformátor, ...) | Impulzný zdroj |
Zvlnenie (%) | 100mV |
Účinnosť (%) | 84% |
Viac informácii nájdete na našej web stránke www.jdc.sk.
Žiadny súvisiaci článok.