
10 W napájací zdroj na DIN lištu MDR-10-15
- Výrobca/krajina pôvodudod: TW
- Dodávateľ: JDC,s.r.o.
- Dodacia lehota: do 1 týždňa
Certifikácia EMC (STN, skúšobňa, ...) | EN 61000-3-2,3, EN55022/B.... |
Certifikácia bezpečnosti (STN, skúšobňa...) | TUV EN 60950-1 |
Certifikát kvality (ISO) | ? |
Frekvencia (Hz) | 47-63Hz |
Galvanické oddelenie (áno - špecifikovať, nie) | 3kV |
I2n (A) | 0,67A |
Indikácia (nie, áno - LED, ...) | áno |
Istenie vstupu (tavná poistka, termistor, varistor, istič, externá poistka) | ? |
Istenie výstupu (elektronicka ochrana, vypnutie, zkratuvzdorný, ...) | Ochrana proti skaratu a prepätiu na výstupe |
Menič (AC, DC / AC, DC) | AC/DC alebo DC/DC |
Pn (W) | 10W |
Prevedenie (adaptér, samostatný prístroj s IP..., vstavaný prístroj, na DIN lištu, ...) | Zdroj na DIN lištu |
Preťaženie (%, s, °C) | ? |
Priebeh (vyhladené stabilizované, ...) | ? |
Teplota okolia pri Pn (°C) | -20 až +45°C |
Tolerancia (V, %) | 3% |
Tvar I1 (pulzný, sínus, ...) | ? |
U1 (V) | 85 až 264 V AC alebo 120 až 370V DC |
U2n (V) | 15V |
Určenie (univerzálny, priemyselný, regulovaný, pre el. obvody na plošnom spoji ...) | ? |
Zapojenie (usmerňovač, filter, spínaný (stabilizovaný) zdroj, transformátor, ...) | Pulzný zdroj |
Zvlnenie (%) | 120mV |
Účinnosť (%) | 82% |
Viac informácii nájdete na www.jdc.sk
Žiadny súvisiaci článok.